Les lames de scie à ruban ATLAS M42 sont uniquement disponibles chez KINKELDER France.
*C 10° = Dent Crochet 10°
* N 0° = Dent Normal 0°
Dim.(mm) |
Denture en DPP |
|||||||||
0,75 | 1,25 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 14 | 18 | |
6 x 0,6 | C 10° | |||||||||
6 x 0,9 | C 10° | N 0° | N 0° | |||||||
10 x 0,6 | C 10° | N 0° | ||||||||
10 x 0,9 | C 10° | C 10° | N 0° | N 0° | N 0° | |||||
13 x 0,6 | C 10° | N 0° | N 0° | N 0° | ||||||
13 x 0,9 | C 10° | C 10° | C 10° | N 0° | N 0° | N 0° | ||||
20 x 0,9 | C 10° | C 10° | C 10° | N 0° | N 0° | |||||
27 x 0,9 | C 10° | C 10° N 0° | C 10° N 0° | C 10° N 0° | N 0° | N 0° | N 0° | |||
34 x 1,1 | C 10° | C 10° | C 10° N 0° | C 10° N 0° | C 10° N 0° | N 0° | N 0° | |||
41 x 1,3 | C 10° | C 10° | C 10° | |||||||
54 x 1,3 | C 10° | |||||||||
54 x 1,6 | C 10° | 10° | ||||||||
67 x 1,6 | C 10° | C 10° | ||||||||
80 x 1,6 | C 10° |
Dim.(mm) |
Denture en DPP |
|||||||||||
0,75 | 1,25 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 14 | 18 | |||
6 x 0,6 | N 0° | |||||||||||
6 x 0,9 | N 0° | |||||||||||
10 x 0,6 | N 0° | |||||||||||
10 x 0,9 | N 0° | |||||||||||
13 x 0,6 | N 0° | N 0° | N 0° | |||||||||
13 x 0,9 | N 0° | N 0° | ||||||||||
20 x 0,9 | C 10° | N 0° | N 0° | N 0° | N 0° | |||||||
27 x 0,9 | C 10° | C 10° N 0° | C 10° | C 10° N 0° | C 10° | N 0° | N 0° | N 0° | N 0° | |||
34 x 1,1 | C 10° N 0° | C 10° | C 10° N 0° | C 10° | C 10° N 0° | C 10° | N 0° | N 0° | N 0° | |||
41 x 1,3 | C 10° | C 10° | C 10° N 0° | C 10° | C 10° N 0° | N 0° | N 0° | |||||
54 x 1,3 | C 10° | C 10° | C 10° | C 10° | C 10° | |||||||
54 x 1,6 | C 10° | C 10° | C 10° | C 10° | C 10° | C 10° | C 10° | C 10° | ||||
67 x 1,6 | C 10° | C 10° | C 10° | C 10° | C 10° | |||||||
80 x 1,6 | C 10° | C 10° | C 10° | C 10° |
Please note that KINKELDER will be closed from December 21st to January 5th to give our team time to enjoy the holidays.
We’ll be back and fully ready to assist you starting January 6th. May this holiday season bring you joy, and special moments with those who matter most. Wishing you a prosperous New Year filled with happiness and success!