Cette lame de scie redéfinit la précision, la durabilité et la performance. Avec des vitesses de coupe suggérées entre 60 et 140 mètres par minute et une avance entre 0,05 et 0,09 mm/dent, la KINS’ RED HT assure précision et efficacité à chaque coupe. Cette lame de scie s'adapte parfaitement à toutes les grandes marques de machines à scier automatiques stationnaires, y compris Nishijimax, Kasto, Exactcut, Tsune, Mega, Everising, Rattunde, Behringer, et bien d'autres encore.
La KIN'S RED HT est conçue pour les matériaux solides à haute résistance à la traction, ainsi que pour les barres en acier inoxydable ferritique, martensitique et duplex d'un diamètre > 35 mm. Elle fonctionne parfaitement avec des vitesses de coupe comprises entre 60 et 140 m/min, en appliquant des charges sur les dents de 0,05 à 0,09 mm/dent. Les applications courantes sont les suivantes
Fabricant | Type de machine |
---|---|
Amada |
Série CM(B) |
Noritake |
Série NCS |
Behringer / Eisele |
Série HCS |
Mega |
Série CS |
Wagner / Trennjäger |
Série SPA |
Kasto |
Série C |
Everising |
Série P |
Nishisimax |
Série NHC |
Ficep |
Série S |
Tsune |
Série TJ/TK |
Exactcut |
Série TAC |
Danobat / Plantool |
Série VCS/QCS |
Diamètre (mm) | Épaisseur (mm) | Nombre de dents (Z) |
---|---|---|
250 | 2,0 / 1,7 | 60 / 72 / 80 / 100 |
285 | 2,0 / 1,7 | 60 / 72 / 100 / 120 |
315 | 2,4 / 2,0 2,6 / 2,25 | 60 |
315 | 2,3 / 2,0 2,5 / 2,25 | 72 / 80 |
315 | 2,3 / 2,0 | 100 / 120 |
350 | 2,8 / 2,5 | 60 |
350 | 2,7 / 2,5 | 80 / 100 / 120 |
360 | 2,6 / 2,25 | 60 |
360 | 2,5 / 2,25 | 80 / 100 / 120 / 140 |
370 | 2,4 / 2,0 | 60 |
370 | 2,3 / 2,0 | 80 / 100 / 120 |
380 | 2,6 / 2,25 | 60 |
380 | 2,5 / 2,25 | 80 / 100 / 120 |
400 | 2,7 / 2,5 | 60 / 80 / 100 |
420 | 2,7 / 2,25 | 50 / 60 / 80 / 100 |
425 | 2,7 / 2,25 | 50 / 60 / 80 / 100 |
460 | 2,8 / 2,25 | 50 |
460 | 2,7 / 2,25 | 60 / 80 / 100 / 120 |
480 | 2,7 / 2,25 | 50 / 60 / 80 / 100 |
500 | 3,5 / 3,0 | 80 |
520 | 3,8 / 3,2 | 50 |
520 | 3,0 / 2,5 | 72 / 80 |
560 | 3,8 / 3,2 | 60 |
560 | 3,0 / 2,5 | 72 / 80 |
560 | 3,7 / 3,2 | 100 |
560 | 3,0 / 2,5 | 120 |
580 | 3,2 / 2,7 | 60 / 72 / 80 / 100 |
630 | 3,2 / 2,7 | 60 / 72 / 80 / 100 |
650 | 3,7 / 3,2 | 80 / 130 |
750 | 3,8 / 3,2 | 60 / 72 / 80 / 100 |
KINS' RED HT est anciennement connu sous le nom de: CX1H
Please note that KINKELDER will be closed from December 21st to January 5th to give our team time to enjoy the holidays.
We’ll be back and fully ready to assist you starting January 6th. May this holiday season bring you joy, and special moments with those who matter most. Wishing you a prosperous New Year filled with happiness and success!