Tapasztalja meg a soha nem látott gyártási sebességet, köszönhetően a speciálisan tervezett testkialakításnak és a speciális foggeometriának. A KINS’ RED Stainless Large 80-120 m/perc javasolt vágási sebességgel és 0,055-0,12 mm/fog közötti fogterheléssel garantálja a pontosságot és a hatékonyságot minden vágásnál.
Kompatibilis a vezető tömör vágógépekkel, többek között a Tsune, Amada, Mega, Kasto, Behringer, Exactcut és Everising gépekkel, így ez a fűrészlap a tökéletes választás a kiválóságot kereső szakemberek számára.
Emelje fel a rozsdamentes acél vágási folyamatát a KINS’ RED Stainless Large készülékkel - ahol a sebesség, a pontosság és a teljesítmény egyesül.
A KINS’ RED Stainless Large a tökéletes fűrészlap a >35 mm átmérőjű rozsdamentes acél rudak vágásához. A 80 és 120 m/perc közötti vágási sebesség és a 0,055-0,12 mm/fog közötti fogterhelés révén ideális választás az olyan alkalmazásokhoz, mint a precíziós megmunkálású alkatrészgyártás (hosszra vágás).
Gyártó | Gép típusa |
---|---|
Amada |
CM(B) sorozat |
Noritake |
NCS-sorozat |
Behringer / Eisele |
HCS-sorozat |
Mega |
CS-sorozat |
Wagner / Trennjäger |
SPA-sorozat |
Kasto |
C-sorozat |
Everising |
P-sorozat felfelé |
Nishisimax |
NHC-sorozat |
Ficep |
S-sorozat |
Tsune |
TJ/TK-sorozat |
Exactcut |
TAC-sorozat |
Danobat / Plantool |
VCS/QCS sorozat |
Átmérő (mm) | Vastagság (mm) | Fogak száma (Z) |
---|---|---|
250 | 2,0 / 1,7 | 60 / 72 / 80 / 100 |
285 | 2,0 / 1,7 | 60 / 72 / 100 / 120 |
315 | 2,4 / 2,0 2,6 / 2,25 | 60 |
315 | 2,3 / 2,0 2,5 / 2,25 | 72 / 80 |
315 | 2,3 / 2,0 | 100 / 120 |
350 | 2,8 / 2,5 | 60 |
350 | 2,7 / 2,5 | 80 / 100 / 120 |
360 | 2,6 / 2,25 | 60 |
360 | 2,5 / 2,25 | 80 / 100 / 120 / 140 |
370 | 2,4 / 2,0 | 60 |
370 | 2,3 / 2,0 | 80 / 100 / 120 |
380 | 2,6 / 2,25 | 60 |
380 | 2,5 / 2,25 | 80 / 100 / 120 |
400 | 2,7 / 2,5 | 60 / 80 / 100 |
420 | 2,7 / 2,25 | 50 / 60 / 80 / 100 |
425 | 2,7 / 2,25 | 50 / 60 / 80 / 100 |
460 | 2,8 / 2,25 | 50 |
460 | 2,7 / 2,25 | 60 / 80 / 100 / 120 |
480 | 2,7 / 2,25 | 50 / 60 / 80 / 100 |
500 | 3,5 / 3,0 | 80 |
520 | 3,8 / 3,2 | 50 |
520 | 3,0 / 2,5 | 72 / 80 |
560 | 3,8 / 3,2 | 60 |
560 | 3,0 / 2,5 | 72 / 80 |
560 | 3,7 / 3,2 | 100 |
560 | 3,0 / 2,5 | 120 |
580 | 3,2 / 2,7 | 60 / 72 / 80 / 100 |
630 | 3,2 / 2,7 | 60 / 72 / 80 / 100 |
650 | 3,7 / 3,2 | 80 / 130 |
750 | 3,8 / 3,2 | 60 / 72 / 80 / 100 |
A KINS' RED Stainless Large korábban a következő néven volt ismert: CX6L