Sperimenta tassi di produzione senza precedenti grazie al design del corpo specificamente ingegnerizzato e alla geometria dei denti dedicata. Con velocità di taglio consigliate che variano tra 80 e 120 m/min e un avanzamento di 0,055 - 0,12 mm/dente, la KINS’ RED Stainless Large garantisce precisione ed efficienza ad ogni taglio.
Compatibile con le principali macchine da taglio per pieni, tra cui Tsune, Amada, Mega, Kasto, Behringer, Exactcut ed Everising, questa lama è la scelta definitiva per i professionisti alla ricerca dell'eccellenza.
Eleva il tuo processo di taglio dell'acciaio inossidabile con KINS’ RED Stainless Large – dove velocità, precisione e prestazioni si uniscono.
KINS’ RED Stainless Large è la lama da sega perfetta per il taglio di barre in acciaio inossidabile con un diametro > 35 mm. Con la capacità di gestire velocità di taglio che variano da 80 a 120 m/min e un avanzamento di 0,055 - 0,12 mm/dente, è la scelta ideale per applicazioni come la produzione di pezzi lavorati di precisione (tagliati a misura).
Produttore | Tipo di macchina |
---|---|
Amada |
Serie CM(B) |
Noritake |
Serie NCS |
Behringer / Eisele |
Serie HCS |
Mega |
Serie CS |
Wagner / Trennjäger |
Serie SPA |
Kasto |
Serie C |
Everising |
Serie P |
Nishisimax |
Serie NHC |
Ficep |
Serie S |
Tsune |
Serie TJ/TK |
Exactcut |
Serie TAC |
Danobat / Plantool |
Serie VCS/QCS |
Diametro (mm) | Spessore (mm) | Numero di denti (Z) |
---|---|---|
250 | 2,0 / 1,7 | 60 / 72 / 80 / 100 |
285 | 2,0 / 1,7 | 60 / 72 / 100 / 120 |
315 | 2,4 / 2,0 2,6 / 2,25 | 60 |
315 | 2,3 / 2,0 2,5 / 2,25 | 72 / 80 |
315 | 2,3 / 2,0 | 100 / 120 |
350 | 2,8 / 2,5 | 60 |
350 | 2,7 / 2,5 | 80 / 100 / 120 |
360 | 2,6 / 2,25 | 60 |
360 | 2,5 / 2,25 | 80 / 100 / 120 / 140 |
370 | 2,4 / 2,0 | 60 |
370 | 2,3 / 2,0 | 80 / 100 / 120 |
380 | 2,6 / 2,25 | 60 |
380 | 2,5 / 2,25 | 80 / 100 / 120 |
400 | 2,7 / 2,5 | 60 / 80 / 100 |
420 | 2,7 / 2,25 | 50 / 60 / 80 / 100 |
425 | 2,7 / 2,25 | 50 / 60 / 80 / 100 |
460 | 2,8 / 2,25 | 50 |
460 | 2,7 / 2,25 | 60 / 80 / 100 / 120 |
480 | 2,7 / 2,25 | 50 / 60 / 80 / 100 |
500 | 3,5 / 3,0 | 80 |
520 | 3,8 / 3,2 | 50 |
520 | 3,0 / 2,5 | 72 / 80 |
560 | 3,8 / 3,2 | 60 |
560 | 3,0 / 2,5 | 72 / 80 |
560 | 3,7 / 3,2 | 100 |
560 | 3,0 / 2,5 | 120 |
580 | 3,2 / 2,7 | 60 / 72 / 80 / 100 |
630 | 3,2 / 2,7 | 60 / 72 / 80 / 100 |
650 | 3,7 / 3,2 | 80 / 130 |
750 | 3,8 / 3,2 | 60 / 72 / 80 / 100 |
KINS' RED Stainless Large era precedentemente conosciuta come: CX6L